By division
Schedule PDF (View | Download)
G6U01 · Yenofsky, Karen10 games
| Date | Time | Matchup | Field |
|---|---|---|---|
| Sat, 9/12/2026 (Week 1) | 8:30 AM | vs G6U12 · Delgado, StephanieHOME | FIS Upper |
| Sat, 9/19/2026 (Week 2) | 2:30 PM | vs G6U11 · Farhang, Ray · Blue RaspberriesHOME | FIS Upper |
| Sat, 9/26/2026 (Week 3) | 1:30 PM | vs G6U10 · Terzian, DanHOME | FIS Upper |
| Sat, 10/3/2026 (Week 4) | 3:30 PM | vs G6U09 · Greenhouse, NatalieHOME | FIS Upper |
| Sat, 10/10/2026 (Week 5) | 9:30 AM | vs G6U08 · Diaz, ReneHOME | FIS Upper |
| Sat, 10/17/2026 (Week 6) | 3:30 PM | vs G6U07 · Pitzen, KyleAWAY | FIS Upper |
| Sat, 10/24/2026 (Week 7) | 8:30 AM | vs G6U06 · Davidson, JohnAWAY | FIS Upper |
| Sat, 10/31/2026 (Week 8) | 9:30 AM | vs G6U05 · Kline, MatthewAWAY | FIS Upper |
| Sat, 11/7/2026 (Week 9) | 1:30 PM | vs G6U04 · Sanchez, BrianAWAY | FIS Upper |
| Sat, 11/14/2026 (Week 10) | 1:30 PM | vs G6U03 · Candler, RobertAWAY | FIS Upper |
G6U02 · Jackson, Margaret · Gray Dolphins10 games
| Date | Time | Matchup | Field |
|---|---|---|---|
| Sat, 9/12/2026 (Week 1) | 12:30 PM | vs G6U11 · Farhang, Ray · Blue RaspberriesHOME | FIS Upper |
| Sat, 9/19/2026 (Week 2) | 1:30 PM | vs G6U09 · Greenhouse, NatalieHOME | FIS Upper |
| Sat, 9/26/2026 (Week 3) | 2:30 PM | vs G6U07 · Pitzen, KyleHOME | FIS Upper |
| Sat, 10/3/2026 (Week 4) | 2:30 PM | vs G6U05 · Kline, MatthewHOME | FIS Upper |
| Sat, 10/10/2026 (Week 5) | 10:30 AM | vs G6U03 · Candler, RobertHOME | FIS Upper |
| Sat, 10/17/2026 (Week 6) | 8:30 AM | vs G6U12 · Delgado, StephanieAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 10/24/2026 (Week 7) | 10:30 AM | vs G6U10 · Terzian, DanAWAY | FIS Upper |
| Sat, 10/31/2026 (Week 8) | 2:30 PM | vs G6U08 · Diaz, ReneAWAY | FIS Upper |
| Sat, 11/7/2026 (Week 9) | 3:30 PM | vs G6U06 · Davidson, JohnAWAY | FIS Upper |
| Sat, 11/14/2026 (Week 10) | 9:30 AM | vs G6U04 · Sanchez, BrianAWAY | Victory Park 5 |
G6U03 · Candler, Robert10 games
| Date | Time | Matchup | Field |
|---|---|---|---|
| Sat, 9/12/2026 (Week 1) | 1:30 PM | vs G6U10 · Terzian, DanHOME | FIS Upper |
| Sat, 9/19/2026 (Week 2) | 10:30 AM | vs G6U08 · Diaz, ReneHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 9/26/2026 (Week 3) | 10:30 AM | vs G6U06 · Davidson, JohnHOME | FIS Upper |
| Sat, 10/3/2026 (Week 4) | 12:30 PM | vs G6U04 · Sanchez, BrianHOME | FIS Upper |
| Sat, 10/10/2026 (Week 5) | 10:30 AM | vs G6U02 · Jackson, Margaret · Gray DolphinsAWAY | FIS Upper |
| Sat, 10/17/2026 (Week 6) | 12:30 PM | vs G6U11 · Farhang, Ray · Blue RaspberriesAWAY | FIS Upper |
| Sat, 10/24/2026 (Week 7) | 2:30 PM | vs G6U09 · Greenhouse, NatalieAWAY | FIS Upper |
| Sat, 10/31/2026 (Week 8) | 12:30 PM | vs G6U07 · Pitzen, KyleAWAY | FIS Upper |
| Sat, 11/7/2026 (Week 9) | 11:30 AM | vs G6U05 · Kline, MatthewAWAY | FIS Upper |
| Sat, 11/14/2026 (Week 10) | 1:30 PM | vs G6U01 · Yenofsky, KarenHOME | FIS Upper |
G6U04 · Sanchez, Brian10 games
| Date | Time | Matchup | Field |
|---|---|---|---|
| Sat, 9/12/2026 (Week 1) | 3:30 PM | vs G6U09 · Greenhouse, NatalieHOME | FIS Upper |
| Sat, 9/19/2026 (Week 2) | 3:30 PM | vs G6U07 · Pitzen, KyleHOME | FIS Upper |
| Sat, 9/26/2026 (Week 3) | 8:30 AM | vs G6U05 · Kline, MatthewHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 10/3/2026 (Week 4) | 12:30 PM | vs G6U03 · Candler, RobertAWAY | FIS Upper |
| Sat, 10/10/2026 (Week 5) | 8:30 AM | vs G6U12 · Delgado, StephanieAWAY | FIS Upper |
| Sat, 10/17/2026 (Week 6) | 1:30 PM | vs G6U10 · Terzian, DanAWAY | FIS Upper |
| Sat, 10/24/2026 (Week 7) | 12:30 PM | vs G6U08 · Diaz, ReneAWAY | FIS Upper |
| Sat, 10/31/2026 (Week 8) | 1:30 PM | vs G6U06 · Davidson, JohnAWAY | FIS Upper |
| Sat, 11/7/2026 (Week 9) | 1:30 PM | vs G6U01 · Yenofsky, KarenHOME | FIS Upper |
| Sat, 11/14/2026 (Week 10) | 9:30 AM | vs G6U02 · Jackson, Margaret · Gray DolphinsHOME | Victory Park 5 |
G6U05 · Kline, Matthew10 games
| Date | Time | Matchup | Field |
|---|---|---|---|
| Sat, 9/12/2026 (Week 1) | 8:30 AM | vs G6U08 · Diaz, ReneHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 9/19/2026 (Week 2) | 8:30 AM | vs G6U06 · Davidson, JohnHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 9/26/2026 (Week 3) | 8:30 AM | vs G6U04 · Sanchez, BrianAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 10/3/2026 (Week 4) | 2:30 PM | vs G6U02 · Jackson, Margaret · Gray DolphinsAWAY | FIS Upper |
| Sat, 10/10/2026 (Week 5) | 1:30 PM | vs G6U11 · Farhang, Ray · Blue RaspberriesAWAY | FIS Upper |
| Sat, 10/17/2026 (Week 6) | 11:30 AM | vs G6U09 · Greenhouse, NatalieAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 10/24/2026 (Week 7) | 1:30 PM | vs G6U07 · Pitzen, KyleAWAY | FIS Upper |
| Sat, 10/31/2026 (Week 8) | 9:30 AM | vs G6U01 · Yenofsky, KarenHOME | FIS Upper |
| Sat, 11/7/2026 (Week 9) | 11:30 AM | vs G6U03 · Candler, RobertHOME | FIS Upper |
| Sat, 11/14/2026 (Week 10) | 8:30 AM | vs G6U12 · Delgado, StephanieHOME | FIS Upper |
G6U06 · Davidson, John10 games
| Date | Time | Matchup | Field |
|---|---|---|---|
| Sat, 9/12/2026 (Week 1) | 11:30 AM | vs G6U07 · Pitzen, KyleHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 9/19/2026 (Week 2) | 8:30 AM | vs G6U05 · Kline, MatthewAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 9/26/2026 (Week 3) | 10:30 AM | vs G6U03 · Candler, RobertAWAY | FIS Upper |
| Sat, 10/3/2026 (Week 4) | 9:30 AM | vs G6U12 · Delgado, StephanieAWAY | FIS Upper |
| Sat, 10/10/2026 (Week 5) | 12:30 PM | vs G6U10 · Terzian, DanAWAY | FIS Upper |
| Sat, 10/17/2026 (Week 6) | 2:30 PM | vs G6U08 · Diaz, ReneAWAY | FIS Upper |
| Sat, 10/24/2026 (Week 7) | 8:30 AM | vs G6U01 · Yenofsky, KarenHOME | FIS Upper |
| Sat, 10/31/2026 (Week 8) | 1:30 PM | vs G6U04 · Sanchez, BrianHOME | FIS Upper |
| Sat, 11/7/2026 (Week 9) | 3:30 PM | vs G6U02 · Jackson, Margaret · Gray DolphinsHOME | FIS Upper |
| Sat, 11/14/2026 (Week 10) | 2:30 PM | vs G6U11 · Farhang, Ray · Blue RaspberriesHOME | FIS Upper |
G6U07 · Pitzen, Kyle10 games
| Date | Time | Matchup | Field |
|---|---|---|---|
| Sat, 9/12/2026 (Week 1) | 11:30 AM | vs G6U06 · Davidson, JohnAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 9/19/2026 (Week 2) | 3:30 PM | vs G6U04 · Sanchez, BrianAWAY | FIS Upper |
| Sat, 9/26/2026 (Week 3) | 2:30 PM | vs G6U02 · Jackson, Margaret · Gray DolphinsAWAY | FIS Upper |
| Sat, 10/3/2026 (Week 4) | 11:30 AM | vs G6U11 · Farhang, Ray · Blue RaspberriesAWAY | FIS Upper |
| Sat, 10/10/2026 (Week 5) | 11:30 AM | vs G6U09 · Greenhouse, NatalieAWAY | FIS Upper |
| Sat, 10/17/2026 (Week 6) | 3:30 PM | vs G6U01 · Yenofsky, KarenHOME | FIS Upper |
| Sat, 10/24/2026 (Week 7) | 1:30 PM | vs G6U05 · Kline, MatthewHOME | FIS Upper |
| Sat, 10/31/2026 (Week 8) | 12:30 PM | vs G6U03 · Candler, RobertHOME | FIS Upper |
| Sat, 11/7/2026 (Week 9) | 9:30 AM | vs G6U12 · Delgado, StephanieHOME | FIS Upper |
| Sat, 11/14/2026 (Week 10) | 3:30 PM | vs G6U10 · Terzian, DanHOME | FIS Upper |
G6U08 · Diaz, Rene10 games
| Date | Time | Matchup | Field |
|---|---|---|---|
| Sat, 9/12/2026 (Week 1) | 8:30 AM | vs G6U05 · Kline, MatthewAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 9/19/2026 (Week 2) | 10:30 AM | vs G6U03 · Candler, RobertAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 9/26/2026 (Week 3) | 9:30 AM | vs G6U12 · Delgado, StephanieAWAY | FIS Upper |
| Sat, 10/3/2026 (Week 4) | 1:30 PM | vs G6U10 · Terzian, DanAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 10/10/2026 (Week 5) | 9:30 AM | vs G6U01 · Yenofsky, KarenAWAY | FIS Upper |
| Sat, 10/17/2026 (Week 6) | 2:30 PM | vs G6U06 · Davidson, JohnHOME | FIS Upper |
| Sat, 10/24/2026 (Week 7) | 12:30 PM | vs G6U04 · Sanchez, BrianHOME | FIS Upper |
| Sat, 10/31/2026 (Week 8) | 2:30 PM | vs G6U02 · Jackson, Margaret · Gray DolphinsHOME | FIS Upper |
| Sat, 11/7/2026 (Week 9) | 10:30 AM | vs G6U11 · Farhang, Ray · Blue RaspberriesHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 11/14/2026 (Week 10) | 8:30 AM | vs G6U09 · Greenhouse, NatalieHOME | Victory Park 5 |
G6U09 · Greenhouse, Natalie10 games
| Date | Time | Matchup | Field |
|---|---|---|---|
| Sat, 9/12/2026 (Week 1) | 3:30 PM | vs G6U04 · Sanchez, BrianAWAY | FIS Upper |
| Sat, 9/19/2026 (Week 2) | 1:30 PM | vs G6U02 · Jackson, Margaret · Gray DolphinsAWAY | FIS Upper |
| Sat, 9/26/2026 (Week 3) | 12:30 PM | vs G6U11 · Farhang, Ray · Blue RaspberriesAWAY | FIS Upper |
| Sat, 10/3/2026 (Week 4) | 3:30 PM | vs G6U01 · Yenofsky, KarenAWAY | FIS Upper |
| Sat, 10/10/2026 (Week 5) | 11:30 AM | vs G6U07 · Pitzen, KyleHOME | FIS Upper |
| Sat, 10/17/2026 (Week 6) | 11:30 AM | vs G6U05 · Kline, MatthewHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 10/24/2026 (Week 7) | 2:30 PM | vs G6U03 · Candler, RobertHOME | FIS Upper |
| Sat, 10/31/2026 (Week 8) | 8:30 AM | vs G6U12 · Delgado, StephanieHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 11/7/2026 (Week 9) | 12:30 PM | vs G6U10 · Terzian, DanHOME | FIS Upper |
| Sat, 11/14/2026 (Week 10) | 8:30 AM | vs G6U08 · Diaz, ReneAWAY | Victory Park 5 |
G6U10 · Terzian, Dan10 games
| Date | Time | Matchup | Field |
|---|---|---|---|
| Sat, 9/12/2026 (Week 1) | 1:30 PM | vs G6U03 · Candler, RobertAWAY | FIS Upper |
| Sat, 9/19/2026 (Week 2) | 10:30 AM | vs G6U12 · Delgado, StephanieAWAY | FIS Upper |
| Sat, 9/26/2026 (Week 3) | 1:30 PM | vs G6U01 · Yenofsky, KarenAWAY | FIS Upper |
| Sat, 10/3/2026 (Week 4) | 1:30 PM | vs G6U08 · Diaz, ReneHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 10/10/2026 (Week 5) | 12:30 PM | vs G6U06 · Davidson, JohnHOME | FIS Upper |
| Sat, 10/17/2026 (Week 6) | 1:30 PM | vs G6U04 · Sanchez, BrianHOME | FIS Upper |
| Sat, 10/24/2026 (Week 7) | 10:30 AM | vs G6U02 · Jackson, Margaret · Gray DolphinsHOME | FIS Upper |
| Sat, 10/31/2026 (Week 8) | 10:30 AM | vs G6U11 · Farhang, Ray · Blue RaspberriesHOME | FIS Upper |
| Sat, 11/7/2026 (Week 9) | 12:30 PM | vs G6U09 · Greenhouse, NatalieAWAY | FIS Upper |
| Sat, 11/14/2026 (Week 10) | 3:30 PM | vs G6U07 · Pitzen, KyleAWAY | FIS Upper |
G6U11 · Farhang, Ray · Blue Raspberries10 games
| Date | Time | Matchup | Field |
|---|---|---|---|
| Sat, 9/12/2026 (Week 1) | 12:30 PM | vs G6U02 · Jackson, Margaret · Gray DolphinsAWAY | FIS Upper |
| Sat, 9/19/2026 (Week 2) | 2:30 PM | vs G6U01 · Yenofsky, KarenAWAY | FIS Upper |
| Sat, 9/26/2026 (Week 3) | 12:30 PM | vs G6U09 · Greenhouse, NatalieHOME | FIS Upper |
| Sat, 10/3/2026 (Week 4) | 11:30 AM | vs G6U07 · Pitzen, KyleHOME | FIS Upper |
| Sat, 10/10/2026 (Week 5) | 1:30 PM | vs G6U05 · Kline, MatthewHOME | FIS Upper |
| Sat, 10/17/2026 (Week 6) | 12:30 PM | vs G6U03 · Candler, RobertHOME | FIS Upper |
| Sat, 10/24/2026 (Week 7) | 8:30 AM | vs G6U12 · Delgado, StephanieHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 10/31/2026 (Week 8) | 10:30 AM | vs G6U10 · Terzian, DanAWAY | FIS Upper |
| Sat, 11/7/2026 (Week 9) | 10:30 AM | vs G6U08 · Diaz, ReneAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 11/14/2026 (Week 10) | 2:30 PM | vs G6U06 · Davidson, JohnAWAY | FIS Upper |
G6U12 · Delgado, Stephanie10 games
| Date | Time | Matchup | Field |
|---|---|---|---|
| Sat, 9/12/2026 (Week 1) | 8:30 AM | vs G6U01 · Yenofsky, KarenAWAY | FIS Upper |
| Sat, 9/19/2026 (Week 2) | 10:30 AM | vs G6U10 · Terzian, DanHOME | FIS Upper |
| Sat, 9/26/2026 (Week 3) | 9:30 AM | vs G6U08 · Diaz, ReneHOME | FIS Upper |
| Sat, 10/3/2026 (Week 4) | 9:30 AM | vs G6U06 · Davidson, JohnHOME | FIS Upper |
| Sat, 10/10/2026 (Week 5) | 8:30 AM | vs G6U04 · Sanchez, BrianHOME | FIS Upper |
| Sat, 10/17/2026 (Week 6) | 8:30 AM | vs G6U02 · Jackson, Margaret · Gray DolphinsHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 10/24/2026 (Week 7) | 8:30 AM | vs G6U11 · Farhang, Ray · Blue RaspberriesAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 10/31/2026 (Week 8) | 8:30 AM | vs G6U09 · Greenhouse, NatalieAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 11/7/2026 (Week 9) | 9:30 AM | vs G6U07 · Pitzen, KyleAWAY | FIS Upper |
| Sat, 11/14/2026 (Week 10) | 8:30 AM | vs G6U05 · Kline, MatthewAWAY | FIS Upper |


