By division
Schedule PDF (View | Download)
Week 1 · Sat, 9/12/2026
| Date | Time | Matchup | Field |
|---|---|---|---|
| Sat, 9/12/2026 (Week 1) | 9:30 AM | B6U06 · Johnson, Joseph vs B6U11 · Seymour, Robert | FIS Upper |
| Sat, 9/12/2026 (Week 1) | 9:30 AM | B6U08 · Gee, Gregory vs B6U09 · Tieng, Gerard | Victory Park 5 |
| Sat, 9/12/2026 (Week 1) | 10:30 AM | B6U04 · Pantelides, Dominik vs B6U13 · Chaves, Samuel | FIS Upper |
| Sat, 9/12/2026 (Week 1) | 10:30 AM | B6U02 · Cassidy, James vs B6U15 · Blackman, Vaughn | Victory Park 5 |
| Sat, 9/12/2026 (Week 1) | 11:30 AM | B6U12 · Amonoo-neizer, Melissa vs B6U05 · Romero, Roger | FIS Upper |
| Sat, 9/12/2026 (Week 1) | 12:30 PM | B6U03 · Abebe, Nathan vs B6U14 · Posthuma, Nicholas | Victory Park 5 |
| Sat, 9/12/2026 (Week 1) | 1:30 PM | B6U07 · Myers, Katherine vs B6U10 · Shilstone, Michael | Victory Park 5 |
| Sat, 9/12/2026 (Week 1) | 2:30 PM | B6U16 · Serrano, Sally vs B6U01 · Richardson, Amanda · Blue Vipers | FIS Upper |
Week 2 · Sat, 9/19/2026
| Date | Time | Matchup | Field |
|---|---|---|---|
| Sat, 9/19/2026 (Week 2) | 8:30 AM | B6U11 · Seymour, Robert vs B6U05 · Romero, Roger | FIS Upper |
| Sat, 9/19/2026 (Week 2) | 9:30 AM | B6U15 · Blackman, Vaughn vs B6U16 · Serrano, Sally | FIS Upper |
| Sat, 9/19/2026 (Week 2) | 9:30 AM | B6U01 · Richardson, Amanda · Blue Vipers vs B6U08 · Gee, Gregory | Victory Park 5 |
| Sat, 9/19/2026 (Week 2) | 11:30 AM | B6U10 · Shilstone, Michael vs B6U06 · Johnson, Joseph | FIS Upper |
| Sat, 9/19/2026 (Week 2) | 11:30 AM | B6U14 · Posthuma, Nicholas vs B6U02 · Cassidy, James | Victory Park 5 |
| Sat, 9/19/2026 (Week 2) | 12:30 PM | B6U13 · Chaves, Samuel vs B6U03 · Abebe, Nathan | FIS Upper |
| Sat, 9/19/2026 (Week 2) | 12:30 PM | B6U12 · Amonoo-neizer, Melissa vs B6U04 · Pantelides, Dominik | Victory Park 5 |
| Sat, 9/19/2026 (Week 2) | 1:30 PM | B6U09 · Tieng, Gerard vs B6U07 · Myers, Katherine | Victory Park 5 |
Week 3 · Sat, 9/26/2026
| Date | Time | Matchup | Field |
|---|---|---|---|
| Sat, 9/26/2026 (Week 3) | 8:30 AM | B6U03 · Abebe, Nathan vs B6U12 · Amonoo-neizer, Melissa | FIS Upper |
| Sat, 9/26/2026 (Week 3) | 9:30 AM | B6U15 · Blackman, Vaughn vs B6U01 · Richardson, Amanda · Blue Vipers | Victory Park 5 |
| Sat, 9/26/2026 (Week 3) | 10:30 AM | B6U07 · Myers, Katherine vs B6U08 · Gee, Gregory | Victory Park 5 |
| Sat, 9/26/2026 (Week 3) | 11:30 AM | B6U16 · Serrano, Sally vs B6U14 · Posthuma, Nicholas | FIS Upper |
| Sat, 9/26/2026 (Week 3) | 11:30 AM | B6U06 · Johnson, Joseph vs B6U09 · Tieng, Gerard | Victory Park 5 |
| Sat, 9/26/2026 (Week 3) | 12:30 PM | B6U05 · Romero, Roger vs B6U10 · Shilstone, Michael | Victory Park 5 |
| Sat, 9/26/2026 (Week 3) | 1:30 PM | B6U04 · Pantelides, Dominik vs B6U11 · Seymour, Robert | Victory Park 5 |
| Sat, 9/26/2026 (Week 3) | 3:30 PM | B6U02 · Cassidy, James vs B6U13 · Chaves, Samuel | FIS Upper |
Week 4 · Sat, 10/3/2026
| Date | Time | Matchup | Field |
|---|---|---|---|
| Sat, 10/3/2026 (Week 4) | 8:30 AM | B6U08 · Gee, Gregory vs B6U06 · Johnson, Joseph | FIS Upper |
| Sat, 10/3/2026 (Week 4) | 8:30 AM | B6U10 · Shilstone, Michael vs B6U04 · Pantelides, Dominik | Victory Park 5 |
| Sat, 10/3/2026 (Week 4) | 9:30 AM | B6U14 · Posthuma, Nicholas vs B6U15 · Blackman, Vaughn | Victory Park 5 |
| Sat, 10/3/2026 (Week 4) | 10:30 AM | B6U12 · Amonoo-neizer, Melissa vs B6U02 · Cassidy, James | FIS Upper |
| Sat, 10/3/2026 (Week 4) | 10:30 AM | B6U11 · Seymour, Robert vs B6U03 · Abebe, Nathan | Victory Park 5 |
| Sat, 10/3/2026 (Week 4) | 11:30 AM | B6U09 · Tieng, Gerard vs B6U05 · Romero, Roger | Victory Park 5 |
| Sat, 10/3/2026 (Week 4) | 12:30 PM | B6U07 · Myers, Katherine vs B6U01 · Richardson, Amanda · Blue Vipers | Victory Park 5 |
| Sat, 10/3/2026 (Week 4) | 1:30 PM | B6U13 · Chaves, Samuel vs B6U16 · Serrano, Sally | FIS Upper |
Week 5 · Sat, 10/10/2026
| Date | Time | Matchup | Field |
|---|---|---|---|
| Sat, 10/10/2026 (Week 5) | 8:30 AM | B6U01 · Richardson, Amanda · Blue Vipers vs B6U14 · Posthuma, Nicholas | Victory Park 5 |
| Sat, 10/10/2026 (Week 5) | 9:30 AM | B6U06 · Johnson, Joseph vs B6U07 · Myers, Katherine | Victory Park 5 |
| Sat, 10/10/2026 (Week 5) | 10:30 AM | B6U05 · Romero, Roger vs B6U08 · Gee, Gregory | Victory Park 5 |
| Sat, 10/10/2026 (Week 5) | 11:30 AM | B6U04 · Pantelides, Dominik vs B6U09 · Tieng, Gerard | Victory Park 5 |
| Sat, 10/10/2026 (Week 5) | 12:30 PM | B6U02 · Cassidy, James vs B6U11 · Seymour, Robert | Victory Park 5 |
| Sat, 10/10/2026 (Week 5) | 1:30 PM | B6U03 · Abebe, Nathan vs B6U10 · Shilstone, Michael | Victory Park 5 |
| Sat, 10/10/2026 (Week 5) | 2:30 PM | B6U15 · Blackman, Vaughn vs B6U13 · Chaves, Samuel | FIS Upper |
| Sat, 10/10/2026 (Week 5) | 3:30 PM | B6U16 · Serrano, Sally vs B6U12 · Amonoo-neizer, Melissa | FIS Upper |
Week 6 · Sat, 10/17/2026
| Date | Time | Matchup | Field |
|---|---|---|---|
| Sat, 10/17/2026 (Week 6) | 8:30 AM | B6U07 · Myers, Katherine vs B6U05 · Romero, Roger | FIS Upper |
| Sat, 10/17/2026 (Week 6) | 9:30 AM | B6U01 · Richardson, Amanda · Blue Vipers vs B6U06 · Johnson, Joseph | FIS Upper |
| Sat, 10/17/2026 (Week 6) | 9:30 AM | B6U10 · Shilstone, Michael vs B6U02 · Cassidy, James | Victory Park 5 |
| Sat, 10/17/2026 (Week 6) | 10:30 AM | B6U12 · Amonoo-neizer, Melissa vs B6U15 · Blackman, Vaughn | FIS Upper |
| Sat, 10/17/2026 (Week 6) | 10:30 AM | B6U09 · Tieng, Gerard vs B6U03 · Abebe, Nathan | Victory Park 5 |
| Sat, 10/17/2026 (Week 6) | 11:30 AM | B6U11 · Seymour, Robert vs B6U16 · Serrano, Sally | FIS Upper |
| Sat, 10/17/2026 (Week 6) | 12:30 PM | B6U08 · Gee, Gregory vs B6U04 · Pantelides, Dominik | Victory Park 5 |
| Sat, 10/17/2026 (Week 6) | 1:30 PM | B6U13 · Chaves, Samuel vs B6U14 · Posthuma, Nicholas | Victory Park 5 |
Week 7 · Sat, 10/24/2026
| Date | Time | Matchup | Field |
|---|---|---|---|
| Sat, 10/24/2026 (Week 7) | 9:30 AM | B6U13 · Chaves, Samuel vs B6U01 · Richardson, Amanda · Blue Vipers | FIS Upper |
| Sat, 10/24/2026 (Week 7) | 9:30 AM | B6U05 · Romero, Roger vs B6U06 · Johnson, Joseph | Victory Park 5 |
| Sat, 10/24/2026 (Week 7) | 10:30 AM | B6U04 · Pantelides, Dominik vs B6U07 · Myers, Katherine | Victory Park 5 |
| Sat, 10/24/2026 (Week 7) | 11:30 AM | B6U16 · Serrano, Sally vs B6U10 · Shilstone, Michael | FIS Upper |
| Sat, 10/24/2026 (Week 7) | 11:30 AM | B6U15 · Blackman, Vaughn vs B6U11 · Seymour, Robert | Victory Park 5 |
| Sat, 10/24/2026 (Week 7) | 12:30 PM | B6U03 · Abebe, Nathan vs B6U08 · Gee, Gregory | Victory Park 5 |
| Sat, 10/24/2026 (Week 7) | 1:30 PM | B6U02 · Cassidy, James vs B6U09 · Tieng, Gerard | Victory Park 5 |
| Sat, 10/24/2026 (Week 7) | 3:30 PM | B6U14 · Posthuma, Nicholas vs B6U12 · Amonoo-neizer, Melissa | FIS Upper |
Week 8 · Sat, 10/31/2026
| Date | Time | Matchup | Field |
|---|---|---|---|
| Sat, 10/31/2026 (Week 8) | 8:30 AM | B6U12 · Amonoo-neizer, Melissa vs B6U13 · Chaves, Samuel | FIS Upper |
| Sat, 10/31/2026 (Week 8) | 9:30 AM | B6U05 · Romero, Roger vs B6U01 · Richardson, Amanda · Blue Vipers | Victory Park 5 |
| Sat, 10/31/2026 (Week 8) | 10:30 AM | B6U11 · Seymour, Robert vs B6U14 · Posthuma, Nicholas | Victory Park 5 |
| Sat, 10/31/2026 (Week 8) | 11:30 AM | B6U06 · Johnson, Joseph vs B6U04 · Pantelides, Dominik | FIS Upper |
| Sat, 10/31/2026 (Week 8) | 11:30 AM | B6U07 · Myers, Katherine vs B6U03 · Abebe, Nathan | Victory Park 5 |
| Sat, 10/31/2026 (Week 8) | 12:30 PM | B6U10 · Shilstone, Michael vs B6U15 · Blackman, Vaughn | Victory Park 5 |
| Sat, 10/31/2026 (Week 8) | 1:30 PM | B6U08 · Gee, Gregory vs B6U02 · Cassidy, James | Victory Park 5 |
| Sat, 10/31/2026 (Week 8) | 3:30 PM | B6U09 · Tieng, Gerard vs B6U16 · Serrano, Sally | FIS Upper |
Week 9 · Sat, 11/7/2026
| Date | Time | Matchup | Field |
|---|---|---|---|
| Sat, 11/7/2026 (Week 9) | 8:30 AM | B6U13 · Chaves, Samuel vs B6U11 · Seymour, Robert | FIS Upper |
| Sat, 11/7/2026 (Week 9) | 8:30 AM | B6U03 · Abebe, Nathan vs B6U06 · Johnson, Joseph | Victory Park 5 |
| Sat, 11/7/2026 (Week 9) | 9:30 AM | B6U04 · Pantelides, Dominik vs B6U05 · Romero, Roger | Victory Park 5 |
| Sat, 11/7/2026 (Week 9) | 10:30 AM | B6U16 · Serrano, Sally vs B6U08 · Gee, Gregory | FIS Upper |
| Sat, 11/7/2026 (Week 9) | 11:30 AM | B6U14 · Posthuma, Nicholas vs B6U10 · Shilstone, Michael | Victory Park 5 |
| Sat, 11/7/2026 (Week 9) | 12:30 PM | B6U02 · Cassidy, James vs B6U07 · Myers, Katherine | Victory Park 5 |
| Sat, 11/7/2026 (Week 9) | 1:30 PM | B6U15 · Blackman, Vaughn vs B6U09 · Tieng, Gerard | Victory Park 5 |
| Sat, 11/7/2026 (Week 9) | 2:30 PM | B6U01 · Richardson, Amanda · Blue Vipers vs B6U12 · Amonoo-neizer, Melissa | FIS Upper |
Week 10 · Sat, 11/14/2026
| Date | Time | Matchup | Field |
|---|---|---|---|
| Sat, 11/14/2026 (Week 10) | 9:30 AM | B6U11 · Seymour, Robert vs B6U12 · Amonoo-neizer, Melissa | FIS Upper |
| Sat, 11/14/2026 (Week 10) | 10:30 AM | B6U10 · Shilstone, Michael vs B6U13 · Chaves, Samuel | FIS Upper |
| Sat, 11/14/2026 (Week 10) | 10:30 AM | B6U08 · Gee, Gregory vs B6U15 · Blackman, Vaughn | Victory Park 5 |
| Sat, 11/14/2026 (Week 10) | 11:30 AM | B6U01 · Richardson, Amanda · Blue Vipers vs B6U04 · Pantelides, Dominik | FIS Upper |
| Sat, 11/14/2026 (Week 10) | 11:30 AM | B6U06 · Johnson, Joseph vs B6U02 · Cassidy, James | Victory Park 5 |
| Sat, 11/14/2026 (Week 10) | 12:30 PM | B6U07 · Myers, Katherine vs B6U16 · Serrano, Sally | FIS Upper |
| Sat, 11/14/2026 (Week 10) | 12:30 PM | B6U09 · Tieng, Gerard vs B6U14 · Posthuma, Nicholas | Victory Park 5 |
| Sat, 11/14/2026 (Week 10) | 1:30 PM | B6U05 · Romero, Roger vs B6U03 · Abebe, Nathan | Victory Park 5 |


