By division
Schedule PDF (View | Download)
B6U01 · Richardson, Amanda · Blue Vipers10 games
| Date | Time | Matchup | Field |
|---|---|---|---|
| Sat, 9/12/2026 (Week 1) | 2:30 PM | vs B6U16 · Serrano, SallyAWAY | FIS Upper |
| Sat, 9/19/2026 (Week 2) | 9:30 AM | vs B6U08 · Gee, GregoryHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 9/26/2026 (Week 3) | 9:30 AM | vs B6U15 · Blackman, VaughnAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 10/3/2026 (Week 4) | 12:30 PM | vs B6U07 · Myers, KatherineAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 10/10/2026 (Week 5) | 8:30 AM | vs B6U14 · Posthuma, NicholasHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 10/17/2026 (Week 6) | 9:30 AM | vs B6U06 · Johnson, JosephHOME | FIS Upper |
| Sat, 10/24/2026 (Week 7) | 9:30 AM | vs B6U13 · Chaves, SamuelAWAY | FIS Upper |
| Sat, 10/31/2026 (Week 8) | 9:30 AM | vs B6U05 · Romero, RogerAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 11/7/2026 (Week 9) | 2:30 PM | vs B6U12 · Amonoo-neizer, MelissaHOME | FIS Upper |
| Sat, 11/14/2026 (Week 10) | 11:30 AM | vs B6U04 · Pantelides, DominikHOME | FIS Upper |
B6U02 · Cassidy, James10 games
| Date | Time | Matchup | Field |
|---|---|---|---|
| Sat, 9/12/2026 (Week 1) | 10:30 AM | vs B6U15 · Blackman, VaughnHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 9/19/2026 (Week 2) | 11:30 AM | vs B6U14 · Posthuma, NicholasAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 9/26/2026 (Week 3) | 3:30 PM | vs B6U13 · Chaves, SamuelHOME | FIS Upper |
| Sat, 10/3/2026 (Week 4) | 10:30 AM | vs B6U12 · Amonoo-neizer, MelissaAWAY | FIS Upper |
| Sat, 10/10/2026 (Week 5) | 12:30 PM | vs B6U11 · Seymour, RobertHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 10/17/2026 (Week 6) | 9:30 AM | vs B6U10 · Shilstone, MichaelAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 10/24/2026 (Week 7) | 1:30 PM | vs B6U09 · Tieng, GerardHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 10/31/2026 (Week 8) | 1:30 PM | vs B6U08 · Gee, GregoryAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 11/7/2026 (Week 9) | 12:30 PM | vs B6U07 · Myers, KatherineHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 11/14/2026 (Week 10) | 11:30 AM | vs B6U06 · Johnson, JosephAWAY | Victory Park 5 |
B6U03 · Abebe, Nathan10 games
| Date | Time | Matchup | Field |
|---|---|---|---|
| Sat, 9/12/2026 (Week 1) | 12:30 PM | vs B6U14 · Posthuma, NicholasHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 9/19/2026 (Week 2) | 12:30 PM | vs B6U13 · Chaves, SamuelAWAY | FIS Upper |
| Sat, 9/26/2026 (Week 3) | 8:30 AM | vs B6U12 · Amonoo-neizer, MelissaHOME | FIS Upper |
| Sat, 10/3/2026 (Week 4) | 10:30 AM | vs B6U11 · Seymour, RobertAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 10/10/2026 (Week 5) | 1:30 PM | vs B6U10 · Shilstone, MichaelHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 10/17/2026 (Week 6) | 10:30 AM | vs B6U09 · Tieng, GerardAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 10/24/2026 (Week 7) | 12:30 PM | vs B6U08 · Gee, GregoryHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 10/31/2026 (Week 8) | 11:30 AM | vs B6U07 · Myers, KatherineAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 11/7/2026 (Week 9) | 8:30 AM | vs B6U06 · Johnson, JosephHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 11/14/2026 (Week 10) | 1:30 PM | vs B6U05 · Romero, RogerAWAY | Victory Park 5 |
B6U04 · Pantelides, Dominik10 games
| Date | Time | Matchup | Field |
|---|---|---|---|
| Sat, 9/12/2026 (Week 1) | 10:30 AM | vs B6U13 · Chaves, SamuelHOME | FIS Upper |
| Sat, 9/19/2026 (Week 2) | 12:30 PM | vs B6U12 · Amonoo-neizer, MelissaAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 9/26/2026 (Week 3) | 1:30 PM | vs B6U11 · Seymour, RobertHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 10/3/2026 (Week 4) | 8:30 AM | vs B6U10 · Shilstone, MichaelAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 10/10/2026 (Week 5) | 11:30 AM | vs B6U09 · Tieng, GerardHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 10/17/2026 (Week 6) | 12:30 PM | vs B6U08 · Gee, GregoryAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 10/24/2026 (Week 7) | 10:30 AM | vs B6U07 · Myers, KatherineHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 10/31/2026 (Week 8) | 11:30 AM | vs B6U06 · Johnson, JosephAWAY | FIS Upper |
| Sat, 11/7/2026 (Week 9) | 9:30 AM | vs B6U05 · Romero, RogerHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 11/14/2026 (Week 10) | 11:30 AM | vs B6U01 · Richardson, Amanda · Blue VipersAWAY | FIS Upper |
B6U05 · Romero, Roger10 games
| Date | Time | Matchup | Field |
|---|---|---|---|
| Sat, 9/12/2026 (Week 1) | 11:30 AM | vs B6U12 · Amonoo-neizer, MelissaAWAY | FIS Upper |
| Sat, 9/19/2026 (Week 2) | 8:30 AM | vs B6U11 · Seymour, RobertAWAY | FIS Upper |
| Sat, 9/26/2026 (Week 3) | 12:30 PM | vs B6U10 · Shilstone, MichaelHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 10/3/2026 (Week 4) | 11:30 AM | vs B6U09 · Tieng, GerardAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 10/10/2026 (Week 5) | 10:30 AM | vs B6U08 · Gee, GregoryHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 10/17/2026 (Week 6) | 8:30 AM | vs B6U07 · Myers, KatherineAWAY | FIS Upper |
| Sat, 10/24/2026 (Week 7) | 9:30 AM | vs B6U06 · Johnson, JosephHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 10/31/2026 (Week 8) | 9:30 AM | vs B6U01 · Richardson, Amanda · Blue VipersHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 11/7/2026 (Week 9) | 9:30 AM | vs B6U04 · Pantelides, DominikAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 11/14/2026 (Week 10) | 1:30 PM | vs B6U03 · Abebe, NathanHOME | Victory Park 5 |
B6U06 · Johnson, Joseph10 games
| Date | Time | Matchup | Field |
|---|---|---|---|
| Sat, 9/12/2026 (Week 1) | 9:30 AM | vs B6U11 · Seymour, RobertHOME | FIS Upper |
| Sat, 9/19/2026 (Week 2) | 11:30 AM | vs B6U10 · Shilstone, MichaelAWAY | FIS Upper |
| Sat, 9/26/2026 (Week 3) | 11:30 AM | vs B6U09 · Tieng, GerardHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 10/3/2026 (Week 4) | 8:30 AM | vs B6U08 · Gee, GregoryAWAY | FIS Upper |
| Sat, 10/10/2026 (Week 5) | 9:30 AM | vs B6U07 · Myers, KatherineHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 10/17/2026 (Week 6) | 9:30 AM | vs B6U01 · Richardson, Amanda · Blue VipersAWAY | FIS Upper |
| Sat, 10/24/2026 (Week 7) | 9:30 AM | vs B6U05 · Romero, RogerAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 10/31/2026 (Week 8) | 11:30 AM | vs B6U04 · Pantelides, DominikHOME | FIS Upper |
| Sat, 11/7/2026 (Week 9) | 8:30 AM | vs B6U03 · Abebe, NathanAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 11/14/2026 (Week 10) | 11:30 AM | vs B6U02 · Cassidy, JamesHOME | Victory Park 5 |
B6U07 · Myers, Katherine10 games
| Date | Time | Matchup | Field |
|---|---|---|---|
| Sat, 9/12/2026 (Week 1) | 1:30 PM | vs B6U10 · Shilstone, MichaelHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 9/19/2026 (Week 2) | 1:30 PM | vs B6U09 · Tieng, GerardAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 9/26/2026 (Week 3) | 10:30 AM | vs B6U08 · Gee, GregoryHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 10/3/2026 (Week 4) | 12:30 PM | vs B6U01 · Richardson, Amanda · Blue VipersHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 10/10/2026 (Week 5) | 9:30 AM | vs B6U06 · Johnson, JosephAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 10/17/2026 (Week 6) | 8:30 AM | vs B6U05 · Romero, RogerHOME | FIS Upper |
| Sat, 10/24/2026 (Week 7) | 10:30 AM | vs B6U04 · Pantelides, DominikAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 10/31/2026 (Week 8) | 11:30 AM | vs B6U03 · Abebe, NathanHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 11/7/2026 (Week 9) | 12:30 PM | vs B6U02 · Cassidy, JamesAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 11/14/2026 (Week 10) | 12:30 PM | vs B6U16 · Serrano, SallyHOME | FIS Upper |
B6U08 · Gee, Gregory10 games
| Date | Time | Matchup | Field |
|---|---|---|---|
| Sat, 9/12/2026 (Week 1) | 9:30 AM | vs B6U09 · Tieng, GerardHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 9/19/2026 (Week 2) | 9:30 AM | vs B6U01 · Richardson, Amanda · Blue VipersAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 9/26/2026 (Week 3) | 10:30 AM | vs B6U07 · Myers, KatherineAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 10/3/2026 (Week 4) | 8:30 AM | vs B6U06 · Johnson, JosephHOME | FIS Upper |
| Sat, 10/10/2026 (Week 5) | 10:30 AM | vs B6U05 · Romero, RogerAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 10/17/2026 (Week 6) | 12:30 PM | vs B6U04 · Pantelides, DominikHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 10/24/2026 (Week 7) | 12:30 PM | vs B6U03 · Abebe, NathanAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 10/31/2026 (Week 8) | 1:30 PM | vs B6U02 · Cassidy, JamesHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 11/7/2026 (Week 9) | 10:30 AM | vs B6U16 · Serrano, SallyAWAY | FIS Upper |
| Sat, 11/14/2026 (Week 10) | 10:30 AM | vs B6U15 · Blackman, VaughnHOME | Victory Park 5 |
B6U09 · Tieng, Gerard10 games
| Date | Time | Matchup | Field |
|---|---|---|---|
| Sat, 9/12/2026 (Week 1) | 9:30 AM | vs B6U08 · Gee, GregoryAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 9/19/2026 (Week 2) | 1:30 PM | vs B6U07 · Myers, KatherineHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 9/26/2026 (Week 3) | 11:30 AM | vs B6U06 · Johnson, JosephAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 10/3/2026 (Week 4) | 11:30 AM | vs B6U05 · Romero, RogerHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 10/10/2026 (Week 5) | 11:30 AM | vs B6U04 · Pantelides, DominikAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 10/17/2026 (Week 6) | 10:30 AM | vs B6U03 · Abebe, NathanHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 10/24/2026 (Week 7) | 1:30 PM | vs B6U02 · Cassidy, JamesAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 10/31/2026 (Week 8) | 3:30 PM | vs B6U16 · Serrano, SallyHOME | FIS Upper |
| Sat, 11/7/2026 (Week 9) | 1:30 PM | vs B6U15 · Blackman, VaughnAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 11/14/2026 (Week 10) | 12:30 PM | vs B6U14 · Posthuma, NicholasHOME | Victory Park 5 |
B6U10 · Shilstone, Michael10 games
| Date | Time | Matchup | Field |
|---|---|---|---|
| Sat, 9/12/2026 (Week 1) | 1:30 PM | vs B6U07 · Myers, KatherineAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 9/19/2026 (Week 2) | 11:30 AM | vs B6U06 · Johnson, JosephHOME | FIS Upper |
| Sat, 9/26/2026 (Week 3) | 12:30 PM | vs B6U05 · Romero, RogerAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 10/3/2026 (Week 4) | 8:30 AM | vs B6U04 · Pantelides, DominikHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 10/10/2026 (Week 5) | 1:30 PM | vs B6U03 · Abebe, NathanAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 10/17/2026 (Week 6) | 9:30 AM | vs B6U02 · Cassidy, JamesHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 10/24/2026 (Week 7) | 11:30 AM | vs B6U16 · Serrano, SallyAWAY | FIS Upper |
| Sat, 10/31/2026 (Week 8) | 12:30 PM | vs B6U15 · Blackman, VaughnHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 11/7/2026 (Week 9) | 11:30 AM | vs B6U14 · Posthuma, NicholasAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 11/14/2026 (Week 10) | 10:30 AM | vs B6U13 · Chaves, SamuelHOME | FIS Upper |
B6U11 · Seymour, Robert10 games
| Date | Time | Matchup | Field |
|---|---|---|---|
| Sat, 9/12/2026 (Week 1) | 9:30 AM | vs B6U06 · Johnson, JosephAWAY | FIS Upper |
| Sat, 9/19/2026 (Week 2) | 8:30 AM | vs B6U05 · Romero, RogerHOME | FIS Upper |
| Sat, 9/26/2026 (Week 3) | 1:30 PM | vs B6U04 · Pantelides, DominikAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 10/3/2026 (Week 4) | 10:30 AM | vs B6U03 · Abebe, NathanHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 10/10/2026 (Week 5) | 12:30 PM | vs B6U02 · Cassidy, JamesAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 10/17/2026 (Week 6) | 11:30 AM | vs B6U16 · Serrano, SallyHOME | FIS Upper |
| Sat, 10/24/2026 (Week 7) | 11:30 AM | vs B6U15 · Blackman, VaughnAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 10/31/2026 (Week 8) | 10:30 AM | vs B6U14 · Posthuma, NicholasHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 11/7/2026 (Week 9) | 8:30 AM | vs B6U13 · Chaves, SamuelAWAY | FIS Upper |
| Sat, 11/14/2026 (Week 10) | 9:30 AM | vs B6U12 · Amonoo-neizer, MelissaHOME | FIS Upper |
B6U12 · Amonoo-neizer, Melissa10 games
| Date | Time | Matchup | Field |
|---|---|---|---|
| Sat, 9/12/2026 (Week 1) | 11:30 AM | vs B6U05 · Romero, RogerHOME | FIS Upper |
| Sat, 9/19/2026 (Week 2) | 12:30 PM | vs B6U04 · Pantelides, DominikHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 9/26/2026 (Week 3) | 8:30 AM | vs B6U03 · Abebe, NathanAWAY | FIS Upper |
| Sat, 10/3/2026 (Week 4) | 10:30 AM | vs B6U02 · Cassidy, JamesHOME | FIS Upper |
| Sat, 10/10/2026 (Week 5) | 3:30 PM | vs B6U16 · Serrano, SallyAWAY | FIS Upper |
| Sat, 10/17/2026 (Week 6) | 10:30 AM | vs B6U15 · Blackman, VaughnHOME | FIS Upper |
| Sat, 10/24/2026 (Week 7) | 3:30 PM | vs B6U14 · Posthuma, NicholasAWAY | FIS Upper |
| Sat, 10/31/2026 (Week 8) | 8:30 AM | vs B6U13 · Chaves, SamuelHOME | FIS Upper |
| Sat, 11/7/2026 (Week 9) | 2:30 PM | vs B6U01 · Richardson, Amanda · Blue VipersAWAY | FIS Upper |
| Sat, 11/14/2026 (Week 10) | 9:30 AM | vs B6U11 · Seymour, RobertAWAY | FIS Upper |
B6U13 · Chaves, Samuel10 games
| Date | Time | Matchup | Field |
|---|---|---|---|
| Sat, 9/12/2026 (Week 1) | 10:30 AM | vs B6U04 · Pantelides, DominikAWAY | FIS Upper |
| Sat, 9/19/2026 (Week 2) | 12:30 PM | vs B6U03 · Abebe, NathanHOME | FIS Upper |
| Sat, 9/26/2026 (Week 3) | 3:30 PM | vs B6U02 · Cassidy, JamesAWAY | FIS Upper |
| Sat, 10/3/2026 (Week 4) | 1:30 PM | vs B6U16 · Serrano, SallyHOME | FIS Upper |
| Sat, 10/10/2026 (Week 5) | 2:30 PM | vs B6U15 · Blackman, VaughnAWAY | FIS Upper |
| Sat, 10/17/2026 (Week 6) | 1:30 PM | vs B6U14 · Posthuma, NicholasHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 10/24/2026 (Week 7) | 9:30 AM | vs B6U01 · Richardson, Amanda · Blue VipersHOME | FIS Upper |
| Sat, 10/31/2026 (Week 8) | 8:30 AM | vs B6U12 · Amonoo-neizer, MelissaAWAY | FIS Upper |
| Sat, 11/7/2026 (Week 9) | 8:30 AM | vs B6U11 · Seymour, RobertHOME | FIS Upper |
| Sat, 11/14/2026 (Week 10) | 10:30 AM | vs B6U10 · Shilstone, MichaelAWAY | FIS Upper |
B6U14 · Posthuma, Nicholas10 games
| Date | Time | Matchup | Field |
|---|---|---|---|
| Sat, 9/12/2026 (Week 1) | 12:30 PM | vs B6U03 · Abebe, NathanAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 9/19/2026 (Week 2) | 11:30 AM | vs B6U02 · Cassidy, JamesHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 9/26/2026 (Week 3) | 11:30 AM | vs B6U16 · Serrano, SallyAWAY | FIS Upper |
| Sat, 10/3/2026 (Week 4) | 9:30 AM | vs B6U15 · Blackman, VaughnHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 10/10/2026 (Week 5) | 8:30 AM | vs B6U01 · Richardson, Amanda · Blue VipersAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 10/17/2026 (Week 6) | 1:30 PM | vs B6U13 · Chaves, SamuelAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 10/24/2026 (Week 7) | 3:30 PM | vs B6U12 · Amonoo-neizer, MelissaHOME | FIS Upper |
| Sat, 10/31/2026 (Week 8) | 10:30 AM | vs B6U11 · Seymour, RobertAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 11/7/2026 (Week 9) | 11:30 AM | vs B6U10 · Shilstone, MichaelHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 11/14/2026 (Week 10) | 12:30 PM | vs B6U09 · Tieng, GerardAWAY | Victory Park 5 |
B6U15 · Blackman, Vaughn10 games
| Date | Time | Matchup | Field |
|---|---|---|---|
| Sat, 9/12/2026 (Week 1) | 10:30 AM | vs B6U02 · Cassidy, JamesAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 9/19/2026 (Week 2) | 9:30 AM | vs B6U16 · Serrano, SallyHOME | FIS Upper |
| Sat, 9/26/2026 (Week 3) | 9:30 AM | vs B6U01 · Richardson, Amanda · Blue VipersHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 10/3/2026 (Week 4) | 9:30 AM | vs B6U14 · Posthuma, NicholasAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 10/10/2026 (Week 5) | 2:30 PM | vs B6U13 · Chaves, SamuelHOME | FIS Upper |
| Sat, 10/17/2026 (Week 6) | 10:30 AM | vs B6U12 · Amonoo-neizer, MelissaAWAY | FIS Upper |
| Sat, 10/24/2026 (Week 7) | 11:30 AM | vs B6U11 · Seymour, RobertHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 10/31/2026 (Week 8) | 12:30 PM | vs B6U10 · Shilstone, MichaelAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 11/7/2026 (Week 9) | 1:30 PM | vs B6U09 · Tieng, GerardHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 11/14/2026 (Week 10) | 10:30 AM | vs B6U08 · Gee, GregoryAWAY | Victory Park 5 |
B6U16 · Serrano, Sally10 games
| Date | Time | Matchup | Field |
|---|---|---|---|
| Sat, 9/12/2026 (Week 1) | 2:30 PM | vs B6U01 · Richardson, Amanda · Blue VipersHOME | FIS Upper |
| Sat, 9/19/2026 (Week 2) | 9:30 AM | vs B6U15 · Blackman, VaughnAWAY | FIS Upper |
| Sat, 9/26/2026 (Week 3) | 11:30 AM | vs B6U14 · Posthuma, NicholasHOME | FIS Upper |
| Sat, 10/3/2026 (Week 4) | 1:30 PM | vs B6U13 · Chaves, SamuelAWAY | FIS Upper |
| Sat, 10/10/2026 (Week 5) | 3:30 PM | vs B6U12 · Amonoo-neizer, MelissaHOME | FIS Upper |
| Sat, 10/17/2026 (Week 6) | 11:30 AM | vs B6U11 · Seymour, RobertAWAY | FIS Upper |
| Sat, 10/24/2026 (Week 7) | 11:30 AM | vs B6U10 · Shilstone, MichaelHOME | FIS Upper |
| Sat, 10/31/2026 (Week 8) | 3:30 PM | vs B6U09 · Tieng, GerardAWAY | FIS Upper |
| Sat, 11/7/2026 (Week 9) | 10:30 AM | vs B6U08 · Gee, GregoryHOME | FIS Upper |
| Sat, 11/14/2026 (Week 10) | 12:30 PM | vs B6U07 · Myers, KatherineAWAY | FIS Upper |


